2008年10月6日全美公共電視頻道夜間節目收視率
| 收視排名 | 劇集名 | 電視網 | 收視人數 |
| 1 | 《星隨舞動》DANCING WITH THE STARS | ABC | 18,592,000 |
| 2 | 《好漢兩個半》TWO AND A HALF MEN | CBS | 14,073,000 |
| 3 | 《犯罪現場調查:邁阿密》CSI: MIAMI | CBS | 13,884,000 |
| 4 | 《生活大爆炸》BIG BANG THEORY, THE | CBS | 9,394,000 |
| 5 | 《老爸老媽的浪漫史》HOW I MET YOUR MOTHER | CBS | 8,977,000 |
| 6 | 《乘龍霉婿》WORST WEEK | CBS | 8,848,000 |
| 7 | 《波士頓律師》BOSTON LEGAL | ABC | 8,746,000 |
| 8 | 《英雄》HEROES | NBC | 8,198,000 |
| 9 | 《超市特工》CHUCK | NBC | 5,832,000 |
| 10 | TERMINATOR: SRH CNR CHRON | FOX | 5,726,000 |
出处:Nielsen
转载时必须以链接形式注明出处及本声明!


